Super Nintendo
Rainbow Road
Le défi ultime vous attend ! Ce circuit difficile et coloré est situé dans les confins de l’espace, offrant un magnifique paysage étoilé, avec une éclipse visible au loin ! La piste peut parfois devenir étroite, et il n’y a pas de barrières sur la piste principale, alors faites attention à ne pas tomber ! Gardez à l’esprit les "Têtes Tiki" d’apparence extraterrestre qui peuvent vous écraser et, contrairement à leurs homologues terrestres, les toucher vous fera perdre le contrôle ! Etant donné la technicité du tracé, les véhicules les plus légers de Peach et Yoshi permettent d'accélérer franchement en sortie de virage. Inversement, les poids lourds de Bowser et Donkey Kong Junior seront difficiles à manoeuvrer dans ces ruelles sinueuses : leur faible reprise en sortie de virage est handicap supplémentaire, au regard des angles ainsi que du nombre de ces derniers.

Les joueurs les plus rapides sur 1 tour :
# | Pilote | Véhicule | Pôle | Ecart | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
01 | M.PAPA | TOAD | 0'26"810 | 0"000 | 2024.07.07 |
02 | M.PAPA | TOAD | 0'27"020 | 0"210 | 2024.07.07 |
03 | M.PAPA | YOSHI | 0'27"210 | 0"400 | 2024.07.07 |
04 | M.PAPA | YOSHI | 0'27"220 | 0"410 | 2024.07.06 |
05 | M.PAPA | LUIGI | 0'27"270 | 0"460 | 2024.07.07 |
Les joueurs les plus rapides sur 5 tours :
# | Pilote | Véhicule | Course | Ecart | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
01 | M.PAPA | TOAD | 2'17"990 | 0'00"000 | 2024.07.07 |
02 | M.PAPA | TOAD | 2'18"950 | 0'00"960 | 2024.07.07 |
03 | M.PAPA | LUIGI | 2'20"710 | 0'02"720 | 2024.07.07 |
04 | M.PAPA | YOSHI | 2'21"380 | 0'03"390 | 2024.07.06 |
05 | M.PAPA | LUIGI | 2'24"880 | 0'06"890 | 2024.07.07 |
