Hungaroring


Version : 3 | Longévité : 22 Saisons | Ajouté : 2003 | Retiré : Non | Longueur : 4.384 km

Les pilotes les plus rapides sur 1 tour :

# Pilote Monoplace Pôle Ecart Edition
01 L.HAMILTON F1 W11 1'13"447 0"000 2020
02 M.VERSTAPPEN RB15 1'14"572 1"125 2019
03 L.NORRIS MCL38 1'15"227 1"780 2024
04 L.HAMILTON F1 W12 1'15"419 1"972 2021
05 S.VETTEL SF70H 1'16"276 2"829 2017

Les pilotes les plus rapides sur 70 tours :

# Pilote Monoplace Course Ecart Edition
01 L.HAMILTON F1 W10 95'03"796 0'00"000 2019
02 M.SCHUMACHER F2004 95'26"131 0'22"335 2004
03 L.HAMILTON MP4-22 95'52"991 0'49"195 2007
04 L.HAMILTON F1 W11 96'12"473 1'08"677 2020
05 L.HAMILTON F1 W09 97'16"427 2'12"631 2018

Soumettez vos performances à CleanAir . Racing :


Les joueurs les plus rapides sur 1 tour :

Formula One 2003 - PlayStation 2

# Pilote Monoplace Pôle Ecart Ancienneté

Les joueurs les plus rapides sur 70 tours :

Formula One 2003 - PlayStation 2

# Pilote Monoplace Course Ecart Ancienneté

Hungaroring


Version : 2 | Longévité : 14 Saisons | Ajouté : 1989 | Retiré : 2003 | Longueur : 3.968 km

Les pilotes les plus rapides sur 1 tour :

# Pilote Monoplace Pôle Ecart Edition
01 R.BARRICHELLO F2002 1'13"333 0"000 2002
02 M.SCHUMACHER F2001 1'14"059 0"726 2001
03 A.PROST FW15C 1'14"631 1"298 1993
04 M.SCHUMACHER F310B 1'14"672 1"339 1997
05 R.PATRESSE FW14B 1'15"476 2"143 1992

Les pilotes les plus rapides sur 77 tours :

# Pilote Monoplace Course Ecart Edition
01 R.BARRICHELLO F2002 101'49"001 0'00"000 2002
02 M.SCHUMACHER F2001 101'49"675 0'00"674 2001
03 M.SCHUMACHER F300 105'25"550 3'36"549 1998
04 M.HAKKINEN MP4/15 105'33"869 3'44"868 2000
05 J.VILLENEUVE FW19 105'47"149 3'58"148 1997

Istanbul Park


Version : 1 | Longévité : 9 Saisons | Ajouté : 2005 | Retiré : 2022 | Longueur : 5.340 km

Les pilotes les plus rapides sur 1 tour :

# Pilote Monoplace Pôle Ecart Edition
01 V.BOTTAS F1 W12 1'22"998 0"000 2021
02 S.VETTEL RB7 1'25"049 2"051 2011
03 M.WEBBER RB6 1'26"295 3"297 2010
04 K.RAIKKONEN MP4-20 1'26"797 3"799 2005
05 F.MASSA 248 F1 1'26"907 3"909 2006

Les pilotes les plus rapides sur 58 tours :

# Pilote Monoplace Course Ecart Edition
01 K.RAIKKONEN MP4-20 84'34"454 0'00"000 2005
02 J.BUTTON BGP 001 86'24"848 1'50"394 2009
03 F.MASSA F2007 86'42"161 2'07"707 2007
04 F.MASSA F2008 86'49"451 2'14"997 2008
05 L.HAMILTON MP4-25 88'47"620 4'13"166 2010

Soumettez vos performances à CleanAir . Racing :


Les joueurs les plus rapides sur 1 tour :

Formula One 2005 - PlayStation 2

# Pilote Monoplace Pôle Ecart Ancienneté

Les joueurs les plus rapides sur 58 tours :

Formula One 2005 - PlayStation 2

# Pilote Monoplace Course Ecart Ancienneté

Baku Street Circuit


Version : 1 | Longévité : 8 Saisons | Ajouté : 2016 | Retiré : Non | Longueur : 6.003 km

Les pilotes les plus rapides sur 1 tour :

# Pilote Monoplace Pôle Ecart Edition
01 C.LECLERC SF-23 1'40"203 0"000 2023
02 V.BOTTAS F1 W10 1'40"495 0"292 2019
03 L.HAMILTON F1 W08 1'40"593 0"390 2017
04 C.LECLERC SF21 1'41"218 1"015 2021
05 C.LECLERC F1-75 1'41"359 1"156 2022

Les pilotes les plus rapides sur 51 tours :

# Pilote Monoplace Course Ecart Edition
01 V.BOTTAS F1 W10 91'52"942 0'00"000 2019
02 S.PEREZ RB19 92'42"436 0'49"494 2023
03 N.ROSBERG F1 W07 92'52"366 0'59"424 2016
04 O.PIASTRI MCL38 92'58"007 1'05"065 2024
05 M.VERSTAPPEN RB18 94'05"941 2'12"999 2022

Sochi International Street Circuit


Version : 1 | Longévité : 8 Saisons | Ajouté : 2014 | Retiré : 2022 | Longueur : 5.848 km

Les pilotes les plus rapides sur 1 tour :

# Pilote Monoplace Pôle Ecart Edition
01 L.HAMILTON F1 W11 1'31"304 0"000 2020
02 V.BOTTAS F1 W09 1'31"387 0"083 2018
03 C.LECLERC SF90 1'31"628 0"324 2019
04 S.VETTEL SF70H 1'33"194 1"890 2017
05 N.ROSBERG F1 W07 1'35"417 4"113 2016

Les pilotes les plus rapides sur 53 tours :

# Pilote Monoplace Course Ecart Edition
01 L.HAMILTON F1 W09 87'25"181 0'00"000 2018
02 L.HAMILTON F1 W12 90'41"001 3'15"820 2021
03 L.HAMILTON F1 W05 91'50"744 4'25"563 2014
04 N.ROSBERG F1 W07 92'41"997 5'16"816 2016
05 L.HAMILTON F1 W10 93'38"992 4'25"563 2019