Tendances Après la Grande-Bretagne :
Les Pilotes
Avec 2 victoires consécutives, Norris revient fort sur Piastri. Dans le même temps, après un accrochage et une P5, Verstappen se détache du duo de tête. La lutte pour le Top 10 est très serrée, avec 6 pilotes séparés par seulement 10 points. Après son somptueux podium, Hulkenberg dit "bye-bye" au top 10 et prend le large, en collant désormais 14 points d'avance à Ocon.
Pos. | Pilote | 1 | S1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S4 | 19 | 20 | S5 | 21 | 22 | S6 | 23 | 24 | Evo. | Pilote | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIA | P9 | P2 | 🏆 | P3 | 🏆 | 🏆 | P2 | 🏆 | P3 | P3 | 🏆 | P4 | P2 | P2 | PIA | 234 | |||||||||||||||||
2 | NOR | 🏆 | P8 | P2 | P2 | P3 | P4 | 🏅 | P2 | P2 | 🏆 | P2 | 💥 | 🏆 | 🏆 | NOR | 226 | |||||||||||||||||
3 | VER | P2 | P3 | P4 | 🏆 | P6 | P2 | P4 | 🏆 | P4 | P10 | P2 | 💥 | P5 | VER | 165 | ||||||||||||||||||
4 | RUS | P3 | P4 | P3 | P5 | P2 | P5 | P4 | P3 | P7 | P4 | 🏆 | P5 | P10 | RUS | 147 | ||||||||||||||||||
5 | LEC | P8 | P5 | P4 | P4 | P3 | 💥 | P7 | P6 | P2 | P3 | P5 | P3 | LEC | 119 | |||||||||||||||||||
6 | HAM | P10 | 🏅 | P7 | P5 | P7 | P3 | P8 | P4 | P5 | P6 | P6 | P4 | P4 | HAM | 103 | ||||||||||||||||||
7 | ANT | P4 | P7 | P6 | P6 | P6 | P7 | P6 | 🔧 | 🔧 | P3 | 💥 | 💥 | ANT | 63 | |||||||||||||||||||
8 | ALB | P5 | P7 | P9 | P9 | P5 | P5 | P9 | 🔧 | 🔧 | 🔧 | P8 | ALB | 46 | ||||||||||||||||||||
9 | HUL | P7 | 🏴 | P5 | P8 | P9 | P3 | ↑ 1 | HUL | 37 | ||||||||||||||||||||||||
10 | OCO | P5 | P8 | 🔧 | P7 | P9 | P10 | ↓ 1 | OCO | 23 | ||||||||||||||||||||||||
11 | HAD | 💥 | P8 | P10 | P9 | P6 | P7 | 💥 | HAD | 21 | ||||||||||||||||||||||||
12 | STR | P6 | P9 | P5 | 💊 | P7 | STR | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | GAS | 🏴 | P7 | 💥 | P8 | 💥 | P8 | P6 | ↑ 3 | GAS | 19 | |||||||||||||||||||||||
14 | ALO | 💥 | 🔧 | 💥 | 🔧 | P9 | P7 | P7 | P9 | ↓ 1 | ALO | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | SAI | 💥 | P10 | 💥 | P8 | 💥 | P9 | P8 | P10 | P10 | 🔧 | ↓ 1 | SAI | 13 | ||||||||||||||||||||
16 | LAW | 💥 | 🔧 | P8 | 🔧 | P6 | 💥 | ↓ 1 | LAW | 12 | ||||||||||||||||||||||||
17 | TSU | P6 | P9 | 💥 | P6 | P10 | P10 | TSU | 10 | |||||||||||||||||||||||||
18 | BEA | P8 | P10 | P10 | 🔧 | BEA | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | BOR | 💥 | 🔧 | P8 | 💥 | BOR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | COL | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | P13 | P13 | 🔧 | COL | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | DOO | 💥 | P13 | 💥 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | DOO | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | Pilote | 1 | S1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S4 | 19 | 20 | S5 | 21 | 22 | S6 | 23 | 24 | Evo. | Pilote | Points |

Tendances Après la Grande-Bretagne :
Les Constructeurs
Avec 35 points marqués en 4 courses, Sauber est l'écurie en forme du moment. Les pilotes surprennent par leur potentiel, tout comme le travail en coulisses de Mattia Binotto et Jonathan Wheatley semble aussi efficace que discret. A titre de comparaison, dans le même laps de temps, Aston Martin n'a mis que 22 points, Racing Bulls 14, Alpine 12, et Haas 3.
Pos. | Constructeur | Sponsor Titre | Châssis | Moteur | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Evo. | Constructeur | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren Racing | MCL39 | Mercedes M16 E Performance | Lando Norris | Oscar Piastri | McLaren Racing | 460 | |||
2 | Scuderia Ferrari | HP | SF-25 | Ferrari Tipo 066/15 | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 222 | ||
3 | Mercedes Grand Prix | Petronas | F1 W16 | Mercedes M16 E Performance | George Russell | Kimi Antonelli | Mercedes Grand Prix | 210 | ||
4 | Red Bull Racing | Oracle | RB21 | Honda RBPTH003 | Max Verstappen | Liam Lawson (Rounds 1 à 2) | Yuki Tsunoda (Rounds 3 à 24) | Red Bull Racing | 172 | |
5 | Williams Racing | Atlassian | FW47 | Mercedes M16 E Performance | Carlos Sainz | Alexander Albon | Williams Racing | 59 | ||
6 | Sauber | Stake / Kick | C45 | Ferrari Tipo 066/15 | Nico Hulkenberg | Gabriel Bortoleto | ↑ 3 | Sauber | 41 | |
7 | Racing Bulls | Visa Cash App | VCARB 02 | Honda RBPTH003 | Yuki Tsunoda (Rounds 1 à 2) | Isack Hadjar | Liam Lawson (Rounds 3 à 24) | ↓ 1 | Racing Bulls | 36 |
8 | Aston Martin F1 Team | Aramco | AMR25 | Mercedes M16 E Performance | Fernando Alonso | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 36 | ||
9 | Haas F1 Team | MoneyGram | VF-25 | Ferrari Tipo 066/15 | Esteban Ocon | Oliver Bearman | ↓ 2 | Haas F1 Team | 29 | |
10 | Alpine F1 Team | BWT | A525 | Renault E-Tech RE25 | Pierre Gasly | Jack Doohan (Rounds 1 à 6) | Franco Colapinto (Rounds 7 à 24) | Alpine F1 Team | 19 |

Le Championnat de F1, en Tournée Internationale !
En 2024, le championnat du monde de F1 est passé de 22 à 24 manches. Du côté des courses sprint, leur nombre est passé de 3 à 6 par an depuis 2023, ce qui ramène le championnat à 30 épreuves réparties sur 9 mois, avec une trêve hivernale ramenée à 13 ou 14 semaines, selon les saisons. Le circuit urbain de Madrid pourra être remplacé par un détour à Imola, si les infrastructures ne sont pas prêtes dans les temps pour accueillir la première édition du grand-prix. Le calendrier des courses sprint pour 2026 n'a pas encore été officialisé par la Formule 1.
Pays | Parcours | Saison 2025 | Saison 2026 | Sprint Race | Next Stop | Evolution |
---|---|---|---|---|---|---|
Arabes Unis (Emirats) | Yas Marina Circuit | du 5 au 7 Décembre | du 4 au 6 Décembre | |||
Arabie Saoudite | Jeddah Corniche Circuit | du 18 au 20 Avril | du 17 au 19 Avril | |||
Australie | Albert Park | du 14 au 16 Mars | du 6 au 8 Mars | |||
Autriche | Red Bull Ring | du 27 au 29 Juin | du 26 au 28 Juin | |||
Azerbaïdjan | Baku Street Circuit | du 19 au 21 Septembre | du 24 au 26 Septembre | |||
Bahreïn | Bahrain International Circuit | du 11 au 13 Avril | du 10 au 12 Avril | |||
Belgique | Circuit de Spa Francorchamps | du 25 au 27 Juillet | du 17 au 19 Juillet | ✔️ 2025 | 🔴🔴🔴🔴🔴 | |
Brésil | Autodromo José Carlos Pace | du 7 au 9 Novembre | du 6 au 8 Novembre | ✔️ 2025 | ||
Canada | Circuit Gilles Villeneuve | du 13 au 15 Juin | du 22 au 24 Mai | |||
Chine | Shanghai International Circuit | du 21 au 23 Mars | du 13 au 15 Mars | ✔️ 2025 | ||
Espagne | Circuit de Catalunya | du 30 Mai au 1er Juin | du 12 au 14 Juin | |||
Espagne | Circuito de Madrid Jarama | du 11 au 13 Septembre | Nouvel Entrant au Championnat | |||
Etats-Unis | Circuit of the Americas | du 17 au 19 Octobre | du 23 au 25 Octobre | ✔️ 2025 | ||
Etats-Unis | Las Vegas Strip Circuit | du 20 au 22 Novembre | du 19 au 21 Novembre | |||
Etats-Unis | Miami International Autodrome | du 2 au 4 Mai | du 1er au 3 Mai | ✔️ 2025 | ||
Hongrie | Hungaroring | du 1er au 3 Août | du 24 au 26 Juillet | |||
Italie | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | du 16 au 18 Mai | Retiré du Calendrier 2026 (Alternance Envisagée avec Spa Francorchamps) | |||
Italie | Autodromo Nazionale di Monza | du 5 au 7 Septembre | du 4 au 6 Septembre | |||
Japon | Suzuka International Racing Course | du 4 au 6 Avril | du 27 au 29 Mars | |||
Mexique | Autódromo Hermanos Rodríguez | du 24 au 26 Octobre | du 30 Octobre au 1er Novembre | |||
Monaco | Circuit de Monaco | du 23 au 25 Mai | du 5 au 7 Juin | |||
Pays-Bas | Circuit Park Zandvoort | du 29 au 31 Août | du 21 au 23 Août | |||
Qatar | Lusail International Circuit | du 28 au 30 Novembre | du 27 au 29 Novembre | ✔️ 2025 | ||
Royaume-Uni | Silverstone Circuit | du 4 au 6 Juillet | du 3 au 5 Juillet | |||
Singapour | Marina Bay Street Circuit | du 3 au 5 Octobre | du 9 au 11 Octobre |

Championnat 2026
Tendances Avant l’Australie (1ère Partie) : Le championnat s’annonce très excitant. Quelques lignes ne suffiront pas à expliquer pourquoi. On prédit une compétition très serrée, car chaque équipe, y compris les nouveaux venus et ceux du fond de grille, a un atout dans sa manche : Que va faire Newey chez

Le grand bouleversement de 2026 a aussi sa préface illustrée sur CleanAir !